โช้คอัพ รถยนต์ (แบบแก๊ส), MPV, SUV, กระบะ | ปี | ยี่ห้อ | หน้า | หลัง | |
ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ราคา/ข้าง | ราคา/ข้าง | ||
CHEVROLET | ออฟต้า | 92-ON | KYB | 2,190 | 2,050 |
ISUZU | ทีเอฟอาร์, คามีโอ (ดราก้อน 2.5DI) 2WD (น้ำมัน) |
89-99 | KYB | 590 | 590 |
ทีเอฟอาร์, คามีโอ (ดราก้อน 2.5DI) 2WD (แก๊ส) |
89-99 | KYB | 1,150 | 1,150 | |
ทีเอฟอาร์, คามีโอ (ดราก้อน 2.5DI) โรดีโอ 4WD (น้ำมัน) |
89-99 | KYB | 590 | 590 | |
ทีเอฟอาร์, คามีโอ (ดราก้อน 2.5DI) โรดีโอ 4WD (แก๊ส) |
89-99 | KYB | 1,150 | 1,150 | |
ดี-แมค 2WD (แก๊ส) | 00-ON | KYB | 1,190 | 790 | |
ดี-แมค 2WD (แก๊ส) (Super Red) | 00-ON | KYB | 1,250 | 950 | |
ดี-แมค 4WD, MU7, Hi Lander (แก๊ส) | 00-ON | KYB | 850 | 850 | |
ดี-แมค 4WD, MU7, Hi Lander (แก๊ส) (Super Red) |
00-ON | KYB | 950 | 950 | |
MAZDA | แม๊กนั่ม 2.5DI (น้ำมัน) | KYB | 1,390 | 1,350 | |
MITSUBISHI | แลนเซอร์ อี-คาร์ | 92-ON | KYB | 2,250 | 1,490 |
แอล200 ไซโคลน (น้ำมัน) | 79-89 | KYB | 590 | 590 | |
แอล200 ไซโคลน แอโรบอดี้ (น้ำมัน) | 90-94 | KYB | 690 | 690 | |
NISSAN | ซันนี่ B14, พรีเซียร์ | 95-99 | KYB | 3,390 | 1,650 |
ซันนี่ นีโอ | 00-ON | KYB | 1,890 | 1,390 | |
บิ๊กเอ็ม TD25 (น้ำมัน) | 86-92 | KYB | 590 | 590 | |
บิ๊กเอ็ม 022 (QW) 2WD CAB (น้ำมัน) | 98-ON | KYB | 590 | 590 | |
TOYOTA | วีออส | KYB | 1,690 | 1,190 | |
โคโรลล่า AE101, EE100, EE101 | 92-ON | KYB | 2,850 | 2,850 | |
โคโรลล่า AE100, AE110, AE111 | 99-ON | KYB | 1,950 | 1,950 | |
โคโรลล่า อัลติส | KYB | 1,690 | 1,250 | ||
คัมรี่ (ACV40) ใหม่ | 08-ON | KYB SR | 6,990 | 6,990 | |
วิช | 03-ON | KYB | 4,090 | 1,890 | |
อัลพาร์ด (โฉมแรก) | 03-06 | KYB SR | 6,690 | 3,790 | |
อัลพาร์ด (โฉมใหม่), เอสติม่า, เวลลไฟร์ | 08-ON | KYB SR | 6,790 | 4,190 | |
ไฮ-เอซ LH112 ตู้หัวจรวด (น้ำมัน) | 96-ON | KYB | 690 | 690 | |
ไฮลักซ์ ไมตี้เอ็กซ์ (น้ำมัน) | 88-97 | KYB | 590 | 590 | |
ไฮลักซ์ ไมตี้เอ็กซ์ (แก๊ส) | 88-97 | KYB | 1,150 | 1,150 | |
ไฮลักซ์ ไมตี้เอ็กซ์ (LN50) ไทเกอร์ 2WD (น้ำมัน) |
98-02 | KYB | 590 | 650 | |
ไฮลักซ์ ไทเกอร์ 4WD, พรีรันเนอร์, สปอร์ตไรเดอร์ (น้ำมัน) |
98-02 | KYB | 750 | 850 | |
คอมมูเตอร์ | 05-ON | KYB | 790 | 790 | |
คอมมูเตอร์ (Super Red) | 05-ON | KYB | 1,190 | 1,190 | |
อินโนว่า | KYB | 1,250 | 1,090 | ||
วีโก้ 2WD (แก๊ส) | KYB | 1,250 | 850 | ||
วีโก้ 2WD (แก๊ส) (Super Red) | KYB | 1,350 | 1,050 | ||
วีโก้ 4WD (แก๊ส) | KYB | 1,390 | 850 | ||
วีโก้ 4WD (แก๊ส) (Super Red) | KYB | 1,450 | 1,050 | ||
ฟอร์จูนเนอร์ 4WD (แก๊ส) | KYB | 2,490 | 1,090 |