ผ้าเบรก Bendix รถยนต์ | ||||
ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | หน้า | หลัง |
CHEVROLET | อาวีโอ้ | 06-ON | 1,450 | 790 |
ออปตร้า 1.6, 1.8 | 03-ON | 1,790 | 1,690 | |
ออปตร้า 1.6, 1.8 | 10-ON | 1,790 | 1,550 | |
ครูซ 2.0 VCDi | 99-02 | 1,650 | 1,550 | |
ซาฟิร่า 1.8, 2.2 CD, CDX | 03-ON | – | 1,650 | |
FORD | เฟียสต้า | 10-ON | 1,390 | 850 |
โฟกัส 1.6, 1.8 4 ประตู / 1.8, 2.0 5 ประตู | 05-ON | 2,090 | 1,650 | |
HONDA | ซีวิค 1.5, ซิตี้ 1.3, 1.5 | 84-ON | 1,490 | 790 |
ซิตี้ 1.5 i-Dsi | 02-ON | 1,850 | 550 | |
ซิตี้ 1.5 i-Dsi | 09-ON | – | 690 | |
แจ๊ส 1.5i-Dsi | 03-ON | 1,850 | 590 | |
แจ๊ส 1.5i-E-VTEC, ซีตี้ E-VTEC | 02-ON | 1,850 | 1,590 | |
ซีตี้ E-VTEC, ซีวิค 1.6 VTEC , นิวซิตี้, นิวแจ๊ส | 93-ON | 1,990 | 1,590 | |
ซิตี้, ซีวิค | 92-96 | – | 890 | |
ซีวิค 1.7 นิว ไดเมนชั่น, ซีวิค 1.8 i- VTEC | 01-ON | 1,990 | 1,750 | |
แอคคอร์ด 2.0, 2.2 Lxi, Exi, VTIE, VTIL, 2.3 VTEC | 94-97 | 2,190 | 1,750 | |
แอคคอร์ด 2.0, 2.4i, 3.0 V6 VTEC | 03-ON | 2,350 | 1,750 | |
แอคคอร์ด, สตรีม (02-ON) | 08-ON | 2,190 | 1,650 | |
แอคคอร์ด | 13-ON | 2,390 | – | |
ซีอาร์-วี 2.0i VTEC, เพรสทีจ, 2.4 VTEC | 02-07 | 2,150 | 1,750 | |
ซีอาร์-วี 2.0i VTEC, 2.4i | 07-ON | 2,150 | 1,690 | |
MAZDA | มาสด้า 2 | 10-ON | 1,390 | 850 |
มาสด้า 3, MZR 1.6 / 2.0 16V | 05-ON | 2,090 | 1,650 | |
MITSUBISHI | มิราจ | 12-ON | 1,550 | 750 |
แอททราจ 1.2 | 12-ON | 1,550 | ||
แลนเซอร์ อีคาร์ 1.5, 1.6 | 92-96 | 1,690 | 790 | |
กาแลนท์ GLSi, อัลติม่า V6 | – | 1,990 | – | |
แลนเซอร์ 1.6 INVECS | 97-ON | 1,690 | 790 | |
แลนเซอร์ 1.8 INVECS | 97-ON | 1,690 | – | |
แลนเซอร์ ซีเดีย 1.8 CVT | 01-ON | 1,750 | 1,690 | |
แลนเซอร์ ซีเดีย 2.0 SEI | 04-ON | 1,890 | 1,690 | |
NISSAN | มาร์ช | 10-ON | 1,550 | 650 |
ทีด้า | 06-ON | 1,550 | 790 | |
ซันนี่ B14 | 95-ON | 1,890 | 790 | |
ซันนี่ นีโอ 1.6 | 00-ON | 1,750 | 890 | |
ซันนี่ 1.8 Super นีโอ, VIP นีโอ | 03-ON | 1,690 | 1,590 | |
อัลเมร่า | 95-ON | – | 690 | |
เซฟิโร่ VQ 2.0G (A32) | 95-ON | 2,190 | 1,750 | |
เซฟิโร่ VQ 3.0G (A32) | 95-ON | 1,750 | 1,750 | |
เทียร์น่า | 02-ON | 2,190 | 1,750 | |
TOYOTA | โซลูน่า | 97-ON | 1,290 | 790 |
อวันซ่า 1.3 | 04-ON | 1,290 | 650 | |
โคโรลล่า 1.3, 1.5 EE80, AE81, AE100, 101 | 93-95 | 1,290 | 790 | |
โคโรลล่า 1.3, 1.6 AE92 | 96-ON | 1,290 | 1,590 | |
โคโรลล่า 1.6 อัลติส ลีโม่่ | 01-ON | 1,690 | 850 | |
โคโรลล่า 1.6, 1.8 อัลติส | 01-ON | 1,690 | 1,550 | |
โคโรลล่า 1.6, 1.8 VVTi นิวอัลติส | 08-ON | 1,690 | 1,390 | |
โคโรลล่า, ยาริส E&G, วีออส E&G | 05-ON | 1,590 | 790 | |
วีออส 1.5 | 02-ON | 1,690 | 790 | |
วีออส 1.5 เทอร์โบ | 04-ON | 1,690 | 1,550 | |
วีออส (07-ON), ยาริส | 05-ON | 1,590 | 1,390 | |
นิว วีออส | 13-ON | 1,550 | – | |
พริอุส | 10-ON | 1,990 | – | |
โคโรน่า ST191 | 93-ON | 1,990 | 1,590 | |
อินโนว่า | 04-ON | 1,750 | 1,190 | |
แคมรี่ 2.2 | 93-97 | 1,990 | 1,590 | |
แคมรี่ 2.0, 2.4 V, G, วิช | 02-ON | 2,290 | 1,790 | |
แคมรี่ 2.0 ,2.4 V, G | 06-ON | 2,350 | 1,590 |
ผ้าเบรก Bendix รถกระบะ | ||||
ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปี | หน้า | หลัง |
FORD / MAZDA |
เรนเจอร์ 2WD | 99-ON | 1,590 | 1,150 |
เรนเจอร์ 4WD | 99-ON | 1,690 | 1,250 | |
เอสเคป 2.0, 2.3, 3.0 V6 | 02-ON | 2,390 | 1,190 | |
CHEVROLET | โคโลราโด 2WD | 00-ON | 1,590 | 1,150 |
โคโลราโด 4WD | 00-ON | 1,590 | 1,250 | |
โคโลราโด, เทรลเบลเซอร์ | 11-ON | – | 1,250 | |
เทรลเบลเซอร์ | – | 1,750 | ||
ISUZU | TFR, VEGA, CAMEO 2WD | 88-ON | 1,490 | 1,090 |
TFR, VEGA, CAMEO 4WD | 93-ON | 1,490 | 1,190 | |
ดี-แมค, มิว-7 2WD | 00-ON | 1,590 | 1,150 | |
ดี-แมค, มิว-7 4WD | 00-ON | 1,590 | 1,250 | |
ดี-แมค 2.5 Di / 3.0 เทอร์โบ, มิว-7, โกลด์ เอส, วี ครอส |
08-ON | 1,590 | 1,250 | |
นิว ดี-แมค 4WD | 11-ON | – | 1,250 | |
มิว-เอ็กซ์ | 14-ON | – | 1,750 | |
KIA | พรีจิโอ 2.7 Di, ทรานสปอร์ต, เอ็กเซ็ทคูทีฟ | 01-ON | 2,150 | 1,090 |
คานิเวิล แวน 2.4 V6 | 99-ON | 2,150 | – | |
รถบรรทุก เค 2.7 I | 04-ON | 1,750 | 1,090 | |
รถบรรทุก เค 2.7 II | 04-ON | 1,750 | 1,090 | |
MAZDA | ไฟท์เตอร์ 2WD | 99-ON | 1,590 | 1,150 |
ไฟท์เตอร์ 4WD, คอมมอนเรล, BT-50 | 99-ON | 1,690 | 1,250 | |
ทริบิวต์ 2.0, 2.3, 3.0 V6 | 02-ON | 2,390 | 1,190 | |
BT-50 2WD | 06-11 | 1,590 | 1,150 | |
BT-50 2WD, 4WD | 12-ON | 1,650 | – | |
MITSUBISHI | สเปรชวาก้อน | 04-ON | 1,890 | 1,990 |
ปาเจโร่ โชกุน | 00-ON | – | 1,990 | |
แอล 200 สตราด้า (แกรนดิส) 2WD | 96-ON | 1,490 | 1,090 | |
แอล 200 สตราด้า (แกรนดิส) 4WD | 96-01 | 1,750 | 1,190 | |
ไตรตัน 2.5, 2.8 GLS 2WD | 05-ON | 1,590 | 1,090 | |
ไตรตัน 2.5, 2.8 GLS 4WD | 05-ON | 1,590 | 1,190 | |
NISSAN | บิ๊กเอ็ม, ฟรอนเทียร์ 2WD | 85-00 | 1,490 | 1,090 |
บิ๊กเอ็ม, ฟรอนเทียร์ 4WD | 00-ON | 1,750 | 1,090 | |
ฟรอนเทีย นาวารา 2.5 DDTi | 07-ON | 1,590 | 1,250 | |
SUZUKI | แครี่ | 07-ON | 1,250 | 850 |
TOYOTA | ไมตี้เอ็กซ์ LN85 | 95-98 | 1,490 | 1,150 |
ไฮเอซ, คอมมูเตอร์, คอมมูเตอร์ (ใหม่) | 94-ON | 1,890 | – | |
ไฮเอซ, คอมมูเตอร์ 3.0D คอมมอนเรล D4D | 04-ON | 1,890 | 1,150 | |
ไทเกอร์ 2WD | 98-ON | 1,590 | 1,090 | |
ไทเกอร์ 4WD, สปอร์ตไรเดอร์ | 98-ON | 1,690 | 1,190 | |
ไฮลักซ์ วีโก้ 2WD | 09-ON | 1,590 | – | |
วีโก้ 2.5, 3.0 คอมมอนเรล 2WD | 04-ON | 1,590 | 1,190 | |
วีโก้ 2.5, 3.0 คอมมอนเรล 4WD | 04-ON | 1,850 | 1,450 | |
ฟอร์จูนเนอร์, พรีรันเนอร์ | 04-ON | 1,850 | 1,450 |